市级部门预算公开样式
随州市工商联2017年部门预算
目?? 录
第一部分随州市工商联(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分随州市工商联2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“叁公”经费预算情况说明
第叁部分随州市工商联2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
叁、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“叁公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分随州市工商联概况
一、部门主要职责
认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规,参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、民主监督、参政议政;坚持团结、帮助、引导、教育的方针,开展对非公有制经济人士的思想政治工作,进行“爱国、敬业、诚信、守法”教育,培养和建立积极分子队伍;做好非公有制经济代表人士政治安排的考察推荐工作;代表并维护会员的合法权益,反映会员的正确意见、要求和建议;引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,开展“光彩事业”和社会公益事业活动;为会员提供信息和人才、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产物质量;组织会员参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。为会员出国出境,做好政治审查、签证服务;加强对友好商会及港、澳、台及和世界各国工商界人士的交往和联系,促进经济、技术和贸易合作,为发展随州经济引进资金、人才技术提供服务;为会员排忧解难,协调关系,调解经济纠纷;会同有关部门做好民营公司、私营公司,外资公司专业技术职称评审;办好会办公司;承办市委、市政府和上级有关部门委托事宜。
二、部门基本情况
随州市工商业联合会组建于2000年8月,定编5名,现有在职干部职工5人(其中行政编制4人,工勤编制1人,退休人员1人)
第二部分随州市工商联2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
市工商联2017年预算收入总计131.37万元。其中经费拨款121.65万元,用于人员工资、公用支出等管理处正常运行支出。其他收入7.21万元,上年财政拨款结转2.51万元。较上年预算安排减少8.08万元。
(二)支出预算情况
市工商联2017年支出预算总额131.37万元,分为基本支出98.86万元(其中人员支出70.17万元,用于人员工资、一般公共服务支出。公用支出28.69万元。)。项目支出32.51万元。较上年预算安排减少8.08万元。
(叁)财政拨款支出情况
财政预算拨款124.16万元,较上年预算安排增加11.29万元。
(四)政府性基金情况
2017年,市工商联无政府性基金收支
(五)机关运行经费支出情况
2017年部门机关运行经费支出91.65万元。其中,工资福利支出56.96万元,办公费3.37万元,水费0.05万元,电费3.44万元,邮电费0.10万元,物业管理费0.15万元,差旅费4.01万元,因公出国(境)费用0.50万元,维修(护)费0.06万元,会议费0.50万元,培训费0.30万元,公务接待费0.55万元,工会经费0.73万元,福利费0.06万,公务交通补贴5.48万元,其他商品和服务支出0.05万元,对个人和家庭补助13.21万元,与上年基本持平。
(六)政府采购情况
2017年未安排政府采购
二、2017年“叁公”经费预算情况说明
2017年随州市工商联“叁公”经费年初预算安排1.05万元。其中:
因公出国(境)费0.5万元,比上年减少9.5万元。
公务接待费0.55万元,比上年减少0.18万元。
公务用车运行维护费0万元,比上年减少11.03万元,主要原因是公务用车改革,单位公务用车被核减。??未从一般公共预算安排叁公经费开支。
三、名词解释??预算科目“类”“款”“项”的具体说明:??? 2012801 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指市工商联的基本支出。
2012804 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
2012899一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事物方面的支出。
2080501 一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市工商联实行归口管理开支的离退休经费。
2101101 一般公共服务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市工商联用于机关医疗保障方面的支出。
2210201 一般公共服务(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市工商联用于对机关个人和家庭的补助支出。2210202 一般公共服务(类)住房改革支出(款)提租补贴支出(项):指市工商联用于对机关个人和家庭的补助支出。
第叁部分随州市工商联2017年部门预算表
收支预算总表? | |||
填报单位:随州市工商联合会 | ? | ? | 单位:万元 |
收??????入? | ? | ? | |
项目? | 预算数? | 项目(按功能分类)? | 预算数? |
一、财政拨款 | 121.65? | 一般公共服务 | 115.97? |
?(一)公共预算财政拨款(补助) | 121.65? | 外交 | ? |
????经费拨款(补助) | 121.65? | 国防 | ? |
????纳入预算管理的非税收入 | ? | 公共安全 | ? |
????上级专项转移支付 | ? | 教育???? | ? |
?(二)政府性基金收入 | ? | 科学技术?? | ? |
二、事业收入 | ? | 文化体育与传媒 | ? |
叁、其他收入 | 7.21? | 社会保障和就业?? | 5.78? |
四、纳入专户管理的非税收入 | ? | 社会保险基金支出 | ? |
? | ? | 医疗卫生 | 3.58? |
? | ? | 环境保护 | ? |
? | ? | 城乡社区事务 | ? |
? | ? | 农林水事务 | ? |
? | ? | 交通运输 | ? |
? | ? | 资源勘探信息等事务 | ? |
? | ? | 商业服务业等事务 | ? |
? | ? | 金融支出 | ? |
? | ? | 援助其他地区支出 | ? |
? | ? | 国土海洋气象等事务 | ? |
? | ? | 住房保障支出 | 6.04? |
? | ? | 粮食安全物资储备事务 | ? |
? | ? | 国有资本经营支出 | ? |
? | ? | 预备费 | ? |
? | ? | 其他支出 | ? |
? | ? | 转移性支出 | ? |
? | ? | 债务还本支出 | ? |
? | ? | 债务付息支出 | ? |
? | ? | 债务发行费用支出 | ? |
? | ? | ? | ? |
本年收入合计? | 128.86? | 本年支出合计? | 131.37? |
? | ? | 对附属单位补助支出 | ? |
五、上年结转 | 2.51? | 事业单位经营支出 | ? |
?(一)财政拨款结转 | 2.51? | 上缴上级支出 | ? |
?(二)其他结转 | ? | 结转下年? | ? |
?????收??入??总??计? | 131.37? | ?????支??出??总??计? | 131.37? |
收入预算总表
填报单位:随州市工商联合会 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
合??计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
131.37? | 121.65? | 121.65? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.21? | 2.51? | 2.51? | ? |
支出预算总表
填报单位:随州市工商联合会 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
支出功能分类 | 合??计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 ????????????经营支出 | 对附属单位 ????????????补助支出 | 上缴上 ????????????级支出 | |||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
? | 合计 | 131.37? | 98.86? | 70.17? | 28.69? | 32.51? | ? | ? | ? |
201 | 一般公共服务支出 | 115.97? | 83.46? | 54.77? | 28.69? | 32.51? | ? | ? | ? |
20128 | ??民主党派及工商联事务 | 115.97? | 83.46? | 54.77? | 28.69? | 32.51? | ? | ? | ? |
2012801 | ????行政运行(民主党派及工商联事务) | 83.46? | 83.46? | 54.77? | 28.69? | ? | ? | ? | ? |
2012804 | ????参政议政(民主党派及工商联事务) | 2.51? | ? | ? | ? | 2.51? | ? | ? | ? |
2012899 | ????其他民主党派及工商联事务支出 | 30.00? | ? | ? | ? | 30.00? | ? | ? | ? |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.78? | 5.78? | 5.78? | ? | ? | ? | ? | ? |
20805 | ??行政事业单位离退休 | 5.78? | 5.78? | 5.78? | ? | ? | ? | ? | ? |
2080501 | ????归口管理的行政单位离退休 | 5.78? | 5.78? | 5.78? | ? | ? | ? | ? | ? |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.58? | 3.58? | 3.58? | ? | ? | ? | ? | ? |
21011 | ??行政事业单位医疗 | 3.58? | 3.58? | 3.58? | ? | ? | ? | ? | ? |
2101101 | ????行政单位医疗 | 3.58? | 3.58? | 3.58? | ? | ? | ? | ? | ? |
221 | 住房保障支出 | 6.04? | 6.04? | 6.04? | ? | ? | ? | ? | ? |
22102 | ??住房改革支出 | 6.04? | 6.04? | 6.04? | ? | ? | ? | ? | ? |
2210201 | ????住房公积金 | 4.99? | 4.99? | 4.99? | ? | ? | ? | ? | ? |
2210202 | ????提租补贴 | 1.05? | 1.05? | 1.05? | ? | ? | ? | ? | ? |
财政拨款收支预算总表
填报单位:随州市工商联合会 | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
收??????入? | 支出 | ? | ? | ? | |
项目? | 预算数? | 项目(按功能分类)? | 合计? | 一般公共预算 | 政府性基金 |
一、财政拨款 | 121.65? | 一般公共服务 | 108.76? | 108.76? | ? |
?(一)一般公共预算财政拨款 | 121.65? | 外交 | ? | ? | ? |
????经费拨款(补助) | 121.65? | 国防 | ? | ? | ? |
????纳入预算管理的非税收入 | ? | 公共安全 | ? | ? | ? |
? | ? | 教育???? | ? | ? | ? |
?(二)政府性基金收入 | ? | 科学技术?? | ? | ? | ? |
?(叁)上级专项转移支付 | ? | 文化体育与传媒 | ? | ? | ? |
二、财政拨款结转 | 2.51? | 社会保障和就业?? | 5.78? | 5.78? | ? |
? | ? | 社会保险基金支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 医疗卫生 | 3.58? | 3.58? | ? |
? | ? | 环境保护 | ? | ? | ? |
? | ? | 城乡社区事务 | ? | ? | ? |
? | ? | 农林水事务 | ? | ? | ? |
? | ? | 交通运输 | ? | ? | ? |
? | ? | 资源勘探信息等事务 | ? | ? | ? |
? | ? | 商业服务业等事务 | ? | ? | ? |
? | ? | 金融支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 援助其他地区支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 国土海洋气象等事务 | ? | ? | ? |
? | ? | 住房保障支出 | 6.04? | 6.04? | ? |
? | ? | 粮食安全物资储备事务 | ? | ? | ? |
? | ? | 国有资本经营支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 预备费 | ? | ? | ? |
? | ? | 其他支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 转移性支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 债务还本支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 债务付息支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 债务发行费用支出 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
本年收入合计? | 124.16? | 本年支出合计? | 124.16? | 124.16? | ? |
? | ? | 对附属单位补助支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 事业单位经营支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 上缴上级支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 结转下年? | ? | ? | ? |
收??入??总??计 | 124.16? | 支??出??总??计 | 124.16? | 124.16? | ? |
一般公共预算支出表
填报单位:随州市工商联合会 | ? | ? | ? | 单位:万元 |
支出功能分类 | ? | 2017年预算数 | ? | ? |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
? | 合计 | 124.16? | 91.65? | 32.51? |
201 | 一般公共服务支出 | 108.76? | 76.25? | 32.51? |
20128 | ??民主党派及工商联事务 | 108.76? | 76.25? | 32.51? |
2012801 | ????行政运行(民主党派及工商联事务) | 76.25? | 76.25? | ? |
2012804 | ????参政议政(民主党派及工商联事务) | 2.51? | ? | 2.51? |
2012899 | ????其他民主党派及工商联事务支出 | 30.00? | ? | 30.00? |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.78? | 5.78? | ? |
20805 | ??行政事业单位离退休 | 5.78? | 5.78? | ? |
2080501 | ????归口管理的行政单位离退休 | 5.78? | 5.78? | ? |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.58? | 3.58? | ? |
21011 | ??行政事业单位医疗 | 3.58? | 3.58? | ? |
2101101 | ????行政单位医疗 | 3.58? | 3.58? | ? |
221 | 住房保障支出 | 6.04? | 6.04? | ? |
22102 | ??住房改革支出 | 6.04? | 6.04? | ? |
2210201 | ????住房公积金 | 4.99? | 4.99? | ? |
2210202 | ????提租补贴 | 1.05? | 1.05? | ? |
一般公共预算基本支出表
填报单位:随州市工商联合会 | ? | ? | ? | 单位:万元 |
支出功能分类 | ? | 2017年预算数 | ? | ? |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
? | 合计 | 91.65? | 70.17? | 21.48? |
201 | 一般公共服务支出 | 76.25? | 54.77? | 21.48? |
20128 | ??民主党派及工商联事务 | 76.25? | 54.77? | 21.48? |
2012801 | ????行政运行(民主党派及工商联事务) | 76.25? | 54.77? | 21.48? |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.78? | 5.78? | ? |
20805 | ??行政事业单位离退休 | 5.78? | 5.78? | ? |
2080501 | ????归口管理的行政单位离退休 | 5.78? | 5.78? | ? |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.58? | 3.58? | ? |
21011 | ??行政事业单位医疗 | 3.58? | 3.58? | ? |
2101101 | ????行政单位医疗 | 3.58? | 3.58? | ? |
221 | 住房保障支出 | 6.04? | 6.04? | ? |
22102 | ??住房改革支出 | 6.04? | 6.04? | ? |
2210201 | ????住房公积金 | 4.99? | 4.99? | ? |
2210202 | ????提租补贴 | 1.05? | 1.05? | ? |
一般公共预算基本支出表
填报单位:随州市工商联合会 | ? | ? | ? | 单位:万元 |
支出经济吗分类 | ? | 2017年预算数 | ? | ? |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
? | 合计 | 91.65 | 70.17 | 21.48 |
301 | 工资福利支出 | 56.96 | 56.96 | ? |
30101 | ??基本工资 | 17.67 | 17.67 | ? |
30102 | ??津贴补贴 | 16.74 | 16.74 | ? |
30103 | ??奖金 | 18.97 | 18.97 | ? |
30104 | ??社会保障缴费 | 3.58 | 3.58 | ? |
302 | 商品和服务支出 | 21.48 | ? | 21.48 |
30201 | ??办公费 | 3.37 | ? | 3.37 |
30202 | ??印刷费 | 2.05 | ? | 2.05 |
30205 | ??水费 | 0.05 | ? | 0.05 |
30206 | ??电费 | 3.44 | ? | 3.44 |
30207 | ??邮电费 | 0.10 | ? | 0.10 |
30208 | ??取暖费 | 0.08 | ? | 0.08 |
30209 | ??物业管理费 | 0.15 | ? | 0.15 |
30211 | ??差旅费 | 4.01 | ? | 4.01 |
30212 | ??因公出国(境)费用 | 0.50 | ? | 0.50 |
30213 | ??维修(护)费 | 0.06 | ? | 0.06 |
30215 | ??会议费 | 0.50 | ? | 0.50 |
30216 | ??培训费 | 0.30 | ? | 0.30 |
30217 | ??公务接待费 | 0.55 | ? | 0.55 |
30228 | ??工会经费 | 0.73 | ? | 0.73 |
30229 | ??福利费 | 0.06 | ? | 0.06 |
30239 | ??公务交通补贴 | 5.48 | ? | 5.48 |
30299 | ??其他商品和服务支出 | 0.05 | ? | 0.05 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.21 | 13.21 | ? |
30302 | ??退休费 | 5.78 | 5.78 | ? |
30311 | ??住房公积金 | 4.99 | 4.99 | ? |
30312 | ??提租补贴 | 1.05 | 1.05 | ? |
30315 | ??物业服务补贴 | 1.39 | 1.39 | ? |
叁公经费预算表
填报单位:随州市工商联合会 | ? | ? | ? | ? | ? |
叁公总计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | ||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||
1.05? | 0.55? | 0.50? | ? | ? | ? |
政府性基金预算表
填报单位:随州市工商联合会 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
支出功能分类 | ? | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“兔子先生传媒”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!