为持续做好我市重要民生商品价格监测工作,进一步保障监测数据的准确性、代表性和及时性,切实维护市场价格秩序总体稳定,我委近期完成1个价格监测点的调整更换,监测的49种重要民生商品价格出现不同程度波动。10月,我市监测的49种主要食品、副食品价格与上月相比,呈现“22涨25跌2平”态势。其中,粮油价格基本稳定,猪肉、鸡蛋价格下跌,水产物、水果价格波动下行,蔬菜价格季节性上涨。
一、重要民生商品价格运行情况
(一)粮油价格基本稳定
监测数据显示:10月,我市粮食每500克均价分别为特制一级面粉2.78元、标准粉2.25元、早籼米2.01元、中晚籼米2.35元、粳米2.47元;食用油每5升均价分别为花生油149.82元、菜籽油83.30元、大豆油58.04元、大豆调和油64.21元。与上月相比,早籼米、中晚籼米、粳米、花生油、大豆油、大豆调和油价格分别上涨1.01%、3.52%、0.41%、0.84%、0.24%、0.41%,菜籽油价格下跌1.88%,其余粮食、食用油价格均持平。
与上年同期相比,除特制一级面粉、标准粉价格持平以外,中晚籼米、粳米、花生油、大豆油、大豆调和油价格分别上涨9.30%、1.65%、1.61%、0.24%、0.41%;早籼米、菜籽油价格分别下跌11.84%、1.50%。
(二)猪肉价格下跌
虽受国庆、中秋节日利好因素带动猪肉需求回暖,但市场整体供需仍偏宽松,迭加上游生猪价格下跌,推动猪肉价格呈现波动下行态势。监测数据显示:10月,我市猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪肋排每500克均价分别为16.23元、10.06元、19.50元,较上月分别上涨1.00%、下跌1.95%、下跌1.52%;较上年同期分别下跌19.09%、24.70%、15.14%。
2025年10月1日—2025年10月31日随州市猪肉价格走势图

(叁)鸡蛋价格下跌
10月上旬,受国庆、中秋节后需求回落及鸡蛋市场供应充裕影响,鸡蛋价格承压下跌;中下旬起,气温逐步降低,市场需求略有改善,价格出现小幅反弹。监测数据显示:10月,我市鸡蛋每500克均价4.80元,较上月上涨5.73%,较上年同期下跌18.37%。
2025年10月1日—2025年10月31日随州市鸡蛋价格走势图

(四)水产物价格波动下行
省内主产区新鱼集中上市,迭加国内其他地区货源持续流入,水产物市场供应量显着增加,带动价格下跌。监测数据显示:10月,我市草鱼、胖头鱼、鲫鱼每500克均价分别为11.18元、12.16元、14.99元,较上月分别下跌0.45%、上涨3.23%、上涨0.07%;较上年同期分别上涨14.31%、下跌2.72%、上涨10.46%。
(五)水果价格波动下行
双节过后,市场需求回落,而供应依旧充足且品类丰富,导致水果价格呈波动下行态势。监测数据显示:10月,我市苹果、香蕉、梨每500克均价分别为7.58元、3.92元、4.18元,较上月分别下跌3.32%、5.31%、9.52%;较上年同期分别上涨25.70%、下跌19.18%、下跌3.02%。
(六)蔬菜价格季节性上涨
10月处于夏秋蔬菜供应尾期与秋冬蔬菜上市初期的“青黄不接”阶段,部分夏令蔬菜退市,秋冬蔬菜尚未大量上市,供应量短期收紧,推动蔬菜价格波动上行。
监测数据显示:10月,我市13种蔬菜价格呈“8涨5跌”态势,每500克均价3.38元,较上月上涨1.50%,较上年同期下跌6.89%。茄子、冬瓜价格涨幅居前,分别上涨25.40%、17.53%;黄瓜、莲藕价格跌幅居前,分别下跌15.64%、9.05%。
2025年10月1日—2025年10月31日随州市蔬菜价格走势图

二、走势预测
(一)粮食价格将保持稳定,食用油价格或承压运行。粮食价格将保持稳定,食用油价格或承压运行。在国家强有力的调控政策支撑下,粮食价格波动空间有限,预计后市基本稳定。受美豆油价格疲软、印尼产量预期上调等多重因素影响,外围油脂市场短期偏空且缺乏有力支撑,预计11月食用油价格或将承压运行。
(二)猪肉价格下行空间有限。当前全国能繁母猪存栏充裕,年底前猪肉供应仍将保持宽松;随着天气转凉,猪肉消费或将稳步增加,迭加冬季腌腊、灌肠等传统消费旺季逐步到来,需求端将对猪肉价格形成一定支撑。预计11月猪肉价格下跌空间有限,下旬有望止跌企稳,甚至可能出现小幅恢复性上涨。
?
(叁)蔬菜价格将上涨。随着气温持续下降,本地露天蔬菜逐步退市,蔬菜生产转入大棚种植,生产、运输等成本同步增加,迭加市场供应结构调整,蔬菜价格将迎来季节性上涨。
??
2025年10月随州市主副食品价格同环比报表(按月)
?
类别 | 品种 | 商品规格 | 计价单位 | 本月最后一期 | 本月均价 | 上月均价 | 上年同月 | 环比±% | 同比±% |
粮食 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.14 | 2.01 | 1.99 | 2.28 | 1.01 | -11.84 | |
中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.55 | 2.35 | 2.27 | 2.15 | 3.52 | 9.30 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | 2.47 | 2.46 | 2.43 | 0.41 | 1.65 | |
食用油 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 157.93 | 149.82 | 148.57 | 147.44 | 0.84 | 1.61 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 72.90 | 83.30 | 84.90 | 84.57 | -1.88 | -1.50 | |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.95 | 58.04 | 57.90 | 57.90 | 0.24 | 0.24 | |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.90 | 64.21 | 63.95 | 63.95 | 0.41 | 0.41 | |
肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.89 | 16.23 | 16.07 | 20.06 | 1.00 | -19.09 |
猪肉 | 腿夹肉 | 元/500克 | 9.29 | 10.06 | 10.26 | 13.36 | -1.95 | -24.70 | |
猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 18.79 | 19.50 | 19.80 | 22.98 | -1.52 | -15.14 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 36.23 | 37.98 | 39.89 | 38.59 | -4.79 | -1.58 | |
羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 31.98 | 37.29 | 34.69 | 28.30 | 7.49 | 31.77 | |
鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 | 10.40 | 9.67 | 9.57 | 8.40 | 1.04 | 15.12 | |
鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 | 6.97 | 6.40 | 6.31 | 6.29 | 1.43 | 1.75 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.58 | 4.80 | 4.54 | 5.88 | 5.73 | -18.37 | |
奶 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 | 2.90 | 3.15 | 3.20 | 3.20 | -1.56 | -1.56 |
水产物 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.29 | 11.18 | 11.23 | 9.78 | -0.45 | 14.31 |
胖头鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.90 | 12.16 | 11.78 | 12.50 | 3.23 | -2.72 | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.23 | 14.99 | 14.98 | 13.57 | 0.07 | 10.46 | |
小杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.82 | 7.05 | 7.11 | 5.89 | -0.84 | 19.69 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.46 | 5.58 | 5.62 | 5.95 | -0.71 | -6.22 | |
糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.59 | 4.74 | 4.77 | 4.73 | -0.63 | 0.21 | |
调料 | 大蒜头 | 无 | 元/500克 | 5.51 | 5.19 | 5.46 | 6.83 | -4.95 | -24.01 |
食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.33 | 2.38 | 2.38 | -2.10 | -2.10 | |
食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500克 | 3.46 | 3.26 | 3.22 | 3.12 | 1.24 | 4.49 | |
生姜 | 无 | 元/500克 | 5.98 | 6.81 | 7.28 | 9.97 | -6.46 | -31.70 | |
干辣椒 | 无 | 元/500克 | 27.27 | 33.14 | 34.53 | 30.23 | -4.03 | 9.63 | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.32 | 4.81 | 5.00 | 4.95 | -3.80 | -2.83 | |
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.98 | 7.58 | 7.84 | 6.03 | -3.32 | 25.70 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.31 | 3.92 | 4.14 | 4.85 | -5.31 | -19.18 | |
梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 3.65 | 4.18 | 4.62 | 4.31 | -9.52 | -3.02 | |
豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 2.63 | 3.03 | 3.10 | 3.10 | -2.26 | -2.26 |
干子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.54 | 6.07 | 6.33 | 6.33 | -4.11 | -4.11 | |
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 6.24 | 8.03 | 8.33 | 8.33 | -3.60 | -3.60 | |
蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.78 | 2.00 | 1.98 | 2.30 | 1.01 | -13.04 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.85 | 3.59 | 3.83 | 3.21 | -6.27 | 11.84 | |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.18 | 2.14 | 2.13 | 2.08 | 0.47 | 2.88 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.38 | 4.42 | 4.65 | 5.29 | -4.95 | -16.45 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.88 | 3.56 | 4.22 | 2.98 | -15.64 | 19.46 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 1.14 | 0.97 | 1.82 | 17.53 | -37.36 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 6.51 | 6.13 | 5.72 | 4.99 | 7.17 | 22.85 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 3.95 | 3.15 | 4.67 | 25.40 | -15.42 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.85 | 4.55 | 4.28 | 5.91 | 6.31 | -23.01 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.18 | 5.23 | 4.70 | 5.95 | 11.28 | -12.10 | |
萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.65 | 1.46 | 1.55 | 1.99 | -5.81 | -26.63 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.15 | 2.03 | 2.02 | 1.92 | 0.50 | 5.73 | |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 3.72 | 4.09 | 4.08 | -9.05 | -8.82 | |
13种蔬菜平均价格 | 3.35 | 3.38 | 3.33 | 3.63 | 1.50 | -6.89 | |||
?
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“兔子先生传媒”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!